财政信息 — 财政预决算
2016年度长春市残疾人联合会(汇总)部门决算
2016年度长春市残疾人联合会(汇总)部门决算
目 录
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、机构设置及部门决算单位构成
第二部分 2016年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2016年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职能
长春市残疾人联合会的职责是代表残疾人共同利益,维护残疾人合法权益,促进残疾人平等参与社会生活;促进残疾人社会保障和服务体系建设,促进残疾人事业发展,并在残疾人康复、教育、就业、扶贫、救助、文化、体育等领域开展专项业务和活动,直接为残疾人服务;协助政府研究、制定和实施残疾人事业的法规、政策、规划和计划,受政府委托,依法推进残疾人按比例就业,管理残疾人就业保障金,指导和管理残疾人就业服务、残疾评定等业务;弘扬人道主义,宣传残疾人事业,团结教育广大残疾人遵守国家法律,履行应尽义务,树立自尊、自信、自强、自立精神,为社会主义建设贡献力量;承担政府残疾人工作委员会的日常工作,指导和管理各类残疾人社团组织。
机构设置及部门决算单位构成
根据上述职责,长春市残疾人联合会下设2个单位,分别为长春市残疾人综合服务中心、长春市残疾人培训就业服务中心 。
纳入长春市残疾人联合会(汇总)2016年度部门决算编制范围的单位包括:
1.长春市残疾人联合会本级
2. 长春市残疾人综合服务中心
3.长春市残疾人培训就业服务中心
2016年实有人103人,其中:在职人65人,离退休人员38人。
第二部分 2016年度部门决算表
收入支出决算总表
公开01表
收入 | 支出 | ||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | ||
一、财政拨款收入 | 1 | 10,166.48 | 一、一般公共服务支出 | 14 | |
二、上级补助收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 15 | |
三、事业收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 16 | |
四、经营收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 17 | |
五、附属单位上缴收入 | 5 | 0.00 | 五、住房保障支出 | 18 | 71.91 |
六、其他收入 | 6 | 248.33 | 六、其他支出 | 19 | 3,456.87 |
7 | 七、社会保障和就业支出 | 20 | 2,552.58 | ||
8 | 八、医疗卫生与计划生育支出 | 21 | 64.19 | ||
本年收入合计 | 9 | 10,414.81 | 本年支出合计 | 22 | 6145.55 |
用事业基金弥补收支差额 | 10 | 结余分配 | 23 | ||
年初结转和结余 | 11 | 17,716.75 | 年末结转和结余 | 24 | 21,986.01 |
部门: 单位:万元
收入决算表
公开02表
部门: 单位:万元
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
合计 | 10,414.81 | 10,166.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 248.33 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 9,542.61 | 9,462.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 80.33 | |
20807 | 就业补助 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60.00 | |
2080799 | 其他就业补助支出 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60.00 | |
20811 | 残疾人事业 | 9,482.61 | 9,462.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.33 | |
2081101 | 行政运行 | 516.36 | 516.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2081102 | 一般行政管理事务 | 616.00 | 616.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2081104 | 残疾人康复 | 93.60 | 93.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2081199 | 其他残疾人事业支出 | 641.50 | 641.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 7,600.15 | 7,579.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.33 | |
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 64.19 | 64.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21005 | 医疗保障 | 64.19 | 64.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2100502 | 事业单位医疗 | 23.46 | 23.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2100503 | 公务员医疗补助 | 21.45 | 21.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
221 | 住房保障支出 | 19.28 | 19.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
22102 | 住房改革支出 | 66.11 | 66.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2210201 | 住房公积金 | 66.11 | 66.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2210203 | 购房补贴 | 66.11 | 66.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
229 | 其他支出 | 741.90 | 573.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 168.00 | |
22960 | 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 | 741.90 | 573.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 168.00 | |
2296006 | 用于残疾人事业的彩票公益金支出 | 741.90 | 573.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 168.00 | |
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
三、支出决算表
公开03表
部门: 单位:万元
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||||
合计 | 人员经费 | 公用经费 | |||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||
合计 | 6,145.55 | 1,090.43 | 606.54 | 483.89 | 5,055.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 2,552.58 | 954.33 | 470.44 | 483.89 | 1,598.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20807 | 就业补助 | 29.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080799 | 其他就业补助支出 | 29.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20811 | 残疾人事业 | 2,503.22 | 954.33 | 470.44 | 483.89 | 1,548.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2081101 | 行政运行 | 470.44 | 470.44 | 470.44 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2081102 | 一般行政管理事务 | 248.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 248.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2081104 | 残疾人康复 | 47.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 47.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2081105 | 残疾人就业和扶贫 | 245.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 245.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2081199 | 其他残疾人事业支出 | 1,490.78 | 483.89 | 0.00 | 483.89 | 1,006.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 64.19 | 64.19 | 64.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21005 | 医疗保障 | 64.19 | 64.19 | 64.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100201 | 行政单位医疗 | 23.46 | 23.46 | 23.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100502 | 事业单位医疗 | 21.45 | 21.45 | 21.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100503 | 公务员医疗补助 | 19.28 | 19.28 | 19.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 71.91 | 71.91 | 71.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 71.91 | 71.91 | 71.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 66.11 | 66.11 | 66.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210203 | 购房补贴 | 5.80 | 5.80 | 5.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 3,456.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,456.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22960 | 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 | 3,456.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,456.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2296006 | 用于残疾人事业的彩票公益金支出 | 3,456.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,456.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||||||
四、财政拨款收入支出决算总表
公开04表
部门: 单位:万元
收入 | 支出 | ||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 9,592.58 | 一、一般公共服务支出 | 15 | |||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 573.90 | 二、外交支出 | 16 | |||
3 | 三、国防支出 | 17 | |||||
4 | 四、公共安全支出 | 18 | |||||
5 | 五、社会保障和就业支出 | 19 | 2,492.75 | 2,492.75 | |||
6 | 六、医疗卫生与计划生育支出 | 20 | 64.19 | 64.19 | |||
7 | 七、住房保障支出 | 21 | 66.11 | 66.11 | |||
8 | 八、其他支出 | 22 | 3456.87 | 3456.87 | |||
本年收入合计 | 9 | 10,166.48 | 本年支出合计 | 23 | 6,079.92 | 2,623.05 | 3456.87 |
年初财政拨款结转和结余 | 10 | 17,661.01 | 年末结转和结余 | 24 | 21747.57 | 21112.47 | 635.10 |
一般公共预算财政拨款 | 11 | 14,142.94 | 25 | ||||
政府性基金预算财政拨款 | 12 | 3,518.07 | 26 | ||||
13 | 27 | ||||||
合计 | 14 | 27,827.48 | 合计 | 28 | 27,827.48 | 23,735.51 | 4,091.97 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
部门: 单位:万元
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||
合计 | 人员经费 | 公用经费 | |||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | ||||
合计 | 2,623.05 | 1,084.63 | 1,021.85 | 62.78 | 1,538.42 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 2,492.75 | 954.33 | 891.55 | 62.78 | 1,538.42 | |
20811 | 残疾人事业 | 2,472.75 | 954.33 | 0 | 62.78 | 1,518.42 | |
2081101 | 行政运行 | 470.44 | 470.44 | 470.44 | 0 | 0.00 | |
2081102 | 一般行政管理事务 | 248.77 | 0.00 | 0 | 0 | 248.77 | |
2081104 | 残疾人康复 | 35.00 | 0.00 | 0 | 0 | 35.00 | |
2081105 | 残疾人就业和扶贫 | 245.73 | 0.00 | 0 | 0 | 245.73 | |
2081106 | 残疾人体育 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | |
2081199 | 其他残疾人事业支出 | 1,472.81 | 483.89 | 421.11 | 62.78 | 988.92 | |
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 20.00 | |
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 20.00 | |
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 64.19 | 64.19 | 64.19 | 0 | 0.00 | |
21005 | 医疗保障 | 64.19 | 64.19 | 64.19 | 0 | 0.00 | |
2100501 | 行政单位医疗 | 23.46 | 23.46 | 23.46 | 0 | 0.00 | |
2100502 | 事业单位医疗 | 21.45 | 21.45 | 21.45 | 0 | 0.00 | |
2100503 | 公务员医疗补助 | 19.28 | 19.28 | 19.28 | 0 | 0.00 | |
221 | 住房保障支出 | 66.11 | 66.11 | 66.11 | 0 | 0.00 | |
22102 | 住房改革支出 | 66.11 | 66.11 | 66.11 | 0 | 0.00 | |
22103 | 住房公积金 | 66.11 | 66.11 | 66.11 | 0 | 0.00 | |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 |
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
部门: 单位:万元
人员经费 | 公用经费 | ||||||||
科目 | 科目名称 | 金额 | 科目 | 科目名称 | 金额 | 科目 | 科目名称 | 金额 | |
301 | 工资福利支出 | 593.07 | 302 | 商品和服务支出 | 61.20 | 310 | 其他资本性支出 | 1.58 | |
30101 | 基本工资 | 219.23 | 30201 | 办公费 | 0.40 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | |
30102 | 津贴补贴 | 214.41 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 | |
30103 | 奖金 | 0.00 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 | |
30104 | 其他社会保障缴费 | 61.30 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 | |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30205 | 水费 | 1.16 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 | |
30107 | 绩效工资 | 98.13 | 30206 | 电费 | 7.83 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 6.35 | 31008 | 物资储备 | 0.00 | |
30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 | |
30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 428.78 | 30211 | 差旅费 | 2.51 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 | |
30301 | 离休费 | 18.83 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 | |
30302 | 退休费 | 213.44 | 30213 | 维修(护)费 | 0.25 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 | |
30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 | |
30304 | 抚恤金 | 17.10 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31020 | 产权参股 | 0.00 | |
30305 | 生活补助 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.01 | 31099 | 其他资本性支出 | 1.58 | |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.55 | 304 | 对企事业单位的补贴 | 0.00 | |
30307 | 医疗费 | 12.39 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 30401 | 企业政策性补贴 | 0.00 | |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 30402 | 事业单位补贴 | 0.00 | |
30309 | 奖励金 | 69.86 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 30403 | 财政贴息 | 0.00 | |
30310 | 生产补贴 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 11.57 | 30499 | 其他对企事业单位的补贴 | 0.00 | |
30311 | 住房公积金 | 75.98 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 307 | 债务利息支出 | 0.00 | |
30312 | 提租补贴 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.00 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 | |
30313 | 购房补贴 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 2.26 | 30707 | 国外债务付息 | 0.00 | |
30314 | 采暖补贴 | 20.96 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 8.05 | 399 | 其他支出 | 0.00 | |
30315 | 物业服务补贴 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 4.49 | 39906 | 赠与 | 0.00 | |
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.21 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | ||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 15.77 | |||||||
人员经费合计 | 1,021.85 | 公用经费合计 | 62.78 | ||||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
公开07表
部门: 单位:万元
2016年度预算数 | 2016年度决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车 | 公务用车 | 小计 | 公务用车 | 公务用车 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
28.6 | 28.6 | 27 | 1.6 | 23.01 | 23.01 | 22.47 | 0.54 | ||||
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,2016年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表
部门: 单位:万元
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||
合计 | 人员经费 | 公用经费 | ||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
合计 | 3,518.07 | 573.90 | 3,456.87 | 3,456.87 | 635.10 | |||||
229 | 其他支出 | 3,518.07 | 573.90 | 3,456.87 | 3,456.87 | 635.10 | ||||
22960 | 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 | 3,518.07 | 573.90 | 3,456.87 | 3,456.87 | 635.10 | ||||
2296006 | 用于残疾人事业的彩票公益金支出 | 3,518.07 | 573.90 | 3,456.87 | 3,456.87 | 635.10 | ||||
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 |
第三部分 2016年度部门决算情况说明
一、关于长春市残疾人联合会(汇总)2016年度收入支出决算总体情况说明
长春市残疾人联合会(汇总)2016年收入总计10414.81 万元,比2015年减少13443.95万元,减少129 %;支出总计6145.55 万元,减少1733.29万元,减少21 %。主要原因:长春市残疾人康复中心建设正在进行收尾工作,大量基本建设资金投入和支出减少。
二、关于长春市残疾人联合会(汇总)2016年度收入决算情况说明
本年收入合计10414.81 万元,其中:财政拨款收入 10166.48万元,占97.6 %;其他收入248.33万元,占2.4 %。
三、关于长春市残疾人联合会(汇总)2016年度支出决算情况说明
本年支出合计6145.55 万元,其中:基本支出1090.43万元,占17.74 %;项目支出 5055.12万元,占82.26 %。
四、关于长春市残疾人联合会(汇总)2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
长春市残疾人联合会(汇总)2016年财政拨款收支总决算10166.48万元,财政拨款收支总计比2015年减少13166.51万元,减少 134.39 %。主要原因:长春市残疾人康复中心建设正在进行收尾工作,大量基本建设资金投入和支出减少。
五、关于长春市残疾人联合会(汇总)2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)财政拨款支出决算总体情况
长春市残疾人联合会(汇总)2016年财政拨款支出6079.92万元,占本年支出合计的 98.93 %。与2015年相比,财政拨款支出减少1616.47万元,减少26%。主要原因:长春市残疾人康复中心建设正在进行收尾工作,大量基本建设资金投入和支出减少。
(二)财政拨款支出决算结构情况
长春市残疾人联合会(汇总)2016年财政拨款支出6079.92万元,主要用于以下方面:社会保障就业支出2492.75 万元,占40.99%;医疗卫生与计划生育支出64.19万元,占1%;住房保障支出66.11万元,占1.16%,其他支出3456.87,占56.85%。
(三)财政拨款支出决算具体情况
长春市残疾人联合会(汇总)2016年财政拨款支出年初预算为1597.11 万元,支出决算为 6079.92万元,完成年初预算436.97 %。主要原因:长春市残疾人康复中心建设正在进行,仍有基本建设资金投入。
六、关于长春市残疾人联合会(汇总)2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
长春市残疾人联合会(汇总)2016年财政拨款基本支出 1084.63万元,其中:
人员经费1021.85万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出 。
公用经费62.78 万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出。
七、关于长春市残疾人联合会(汇总)2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
长春市残疾人联合会(汇总)2016年“三公”经费财政拨款支出预算为28.6万元,支出决算为23.01万元,完成预算的80 %。其中:公务用车购置及运行费支出决算为22.47万元,完成预算的83%;公务接待费支出决算为0.54万元,完成预算的 33%。2016年“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是:单位节约行为。
2016年“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少23.06万元,减少了100.2 %。 主要原因是单位节约行为。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2016年“三公”经费财政拨款支出决算中,公务用车购置及运行费支出决算为22.47万元,占97.65 %;公务接待费支出决算为0.54万元,占2.35 %。具体情况如下:
1.公务用车购置及运行费支出22.47 万元。其中公务用车运行支出为22.47 万元,主要用于日常燃油、车辆保险维修维护。2016年,开支财政拨款的公务用车保有量为 12 辆。
3.公务接待费支出0.54 万元,主要用于接待外省、市残联到我市调研残疾人相关工作的公务用餐。全年国内公务接待5 批次,37 人次。
八、关于长春市残疾人联合会(汇总)2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
长春市残疾人联合会(汇总)2016年政府性基金年初结转和结余3518.07 万元;本年收入573.9 万元 ;本年支出3456.87 万元,其中:基本支出0 万元,占0 %,项目支出 3456.87万元,占100 %,基本支出中,人员经费 0万元,占0 %,公用经费0 万元,占0 %;年末结转和结余 635.1万元。支出具体情况如下:
1. 用于残疾人事业的彩票公益金支出年初预算为 0万元,支出决算为3456.87 万元,完成年初预算的100 %。决算数大于预算数的主要原因是康复中心建设在收尾阶段,仍有投入。
九、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
2016年长春市残疾人联合会(汇总)的机关运行经费财政拨款支出84.27 万元,比2015年减少11.07 万元。主要原因是节约日常办公费用。
(二)政府采购支出情况
2016年长春市残疾人联合会(汇总)政府采购支出总额 488.53万元,其中:政府采购货物支出488.53万元。授予中小企业合同金额488.53万元,占政府采购支出总额的100 %。
(三)国有资产占用情况
截至2016年12月31日,长春市残疾人联合会(汇总)各单位共有车辆12 辆,其中:一般公务用车9辆、其他用车3辆,其他用车主要是残疾人康复流动服务车。单价200万元以上大型设备 0 台(套)。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。
二、其他收入:指除上述收入以外的各项收入。包括从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费。
三、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出等各项支出。
四、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标所发生的各项支出。
五、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。
六、结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度规定,从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
七、年末结转和结余:指事业单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。
八、“三公”经费财政拨款支出:指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中,因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的往返机票费、国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
九、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。