动态信息 — 通知公告
南关区用人单位安置残疾人就业情况公示
为贯彻落实《长春市人民政府关于加强和改进残疾人就业工作的意见》(长府发〔2015〕18号)文件精神,根据吉林省财政厅、吉林省地方税务局、吉林省残疾人联合会、中国人民银行长春中心支行、吉财税〔2016〕726号文件精神,5月份拟对长春市南关区63家安置残疾人就业企业情况进行审核。按照省、市残疾人就业保障金征收工作要求,南关区残保金申报缴纳时间为8月份,部分安置残疾人企业由于自身原因没有及时认证,约有三十多户企业陆续找到区残联要求享受减免政策。南关区残联根据这一情况特申请认证工作延期到8月30日。
(名单详见附件)现将认证情况予以公示,公示期7天。联系电话:85238080
附件
2017年度在职残疾人审核登记表
机构名称:(公章) 长春市南关区残联
单位序号 | 纳税人名称 | 纳税人识别号 | 网报注册帐号 | 安排残疾人数 | 审核确认人数 | 经办人 | 联系电话 |
1 | 长春市天鹅湖宾馆有限公司 | 912201027671923197 | 220102043152 | 11 | 13 | 宋立梅 | 88728111 |
2 | 长春市宝利伟业信用担保有限公司 | 91220101767199545D | 9122010176719954517 | 1 | 2 | 王洪江 | 13844164664 |
3 | 长春利和塑胶有限公司 | 220102683385500 | 22010200091657 | 1 | 1 | 夏玉红 | 135787898789 |
4 | 长春市煤气公司 | 912201011240177950 | 220102000489 | 1 | 1 | 潘鹏 | 13844943117 |
5 | 长春新创科技有限公司 | 220102061051 | 220102061051 | 3 | 6 | 毕英硕 | 85332146 |
6 | 长春新迪科技有限公司 | 220102061573 | 22012061573 | 1 | 2 | 毕英硕 | 85331046 |
7 | 吉林财经大学劳动服务公司南岭印刷厂 | 9122000068260947XJ | 22010200090088 | 1 | 1 | 王义宏 | 88630184 |
8 | 吉林省吉益印业有限公司 | 220102124102789 | 220102060113 | 10 | 12 | 张淑珍 | 13654369566 |
9 | 长春中人通信有限公司 | 912201020818044487 | 22010200117799 | 1 | 1 | 革江杰 | 13944831859 |
10 | 吉林省国艺建筑设计有限公司 | 912201027868350252 | 22010200104684 | 1 | 1 | 张成华 | 13664336361 |
11 | 中国农业银行股份有限公司工春南关支行 | 912201016059042567 | 220102605904256 | 1 | 1 | 黄楠 | 88610244 |
12 | 长春市文教服装厂 | 91220102124005209Y | 220102120139 | 1 | 1 | 姜桂苹 | 13756537600 |
13 | 吉林省骏天电力工程设计有限公司 | 91220102571117376G | 22010200102023 | 2 | 4 | 陈霞 | 15943085900 |
14 | 吉林省德力材料工程 有限公司 | 912201017307468085 | 220102140338 | 22 | 27 | 郭丽 | 81087906 |
15 | 长春光机建筑工程有限责任公司 | 91220101124002489E | 220102100329 | 1 | 1 | 宋云 | 13843129599 |
16 | 吉林省南湖假日餐饮有限公司 | 91220102696122064A | 2210200094410 | 1 | 1 | 杨凤飞 | 85359622 |
17 | 长春市中兴药械设备有限公司 | 912201027025088299 | 220102140327 | 1 | 2 | 董运龙 | 82868847 |
18 | 长春市万历塑料包装有限公司 | 91220102715300920Q | 220102140263 | 1 | 1 | 赵桂荣 | 13039341835 |
19 | 长春国信新城体供热工程有限公司 | 91220101073610352H | 22010200115705 | 2 | 2 | 彭德远 | 85829639 |
20 | 吉林亚泰健康医药有限责任公司 | 91220101316676082M | 22010200137990 | 1 | 1 | 王玉萍 | 88765203 |
21 | 长春市中远快运有限公司 | 912201017231673145 | 220115060098 | 3 | 5 | 秦宝会 | 88728999 |
22 | 吉林中外运物流有限公司 | 91220101795226109F | 220102061719 | 1 | 2 | 金艳 | 88912049 |
23 | 吉林省光大建筑设计有限公司 | 220102771075203 | 220102201378 | 2 | 3 | 王彦 | 15643183525 |
24 | 北京华联综合超市股份有限公司长春第二分公司 | 220102735924634 | 220102040024 | 3 | 4 | 蒙威 | 88725916 |
25 | 长春富士华实业有限公司 | 91220102702532204H | 220102000301 | 1 | 1 | 王利琦 | 18904317008 |
26 | 吉林省通和医药有限公司 | 91220102764594793R | 22010200088236 | 1 | 1 | 刘建娇 | 88608997 |
27 | 吉林常春律师事务所 | 220102423206465 | 220102020068 | 1 | 1 | 林清 | 86752660 |
28 | 吉林省吉源信息网络技术有限公司 | 912201027593333531 | 220102120650 | 1 | 1 | 唐佳佳 | 81935555 |
29 | 长春苏泊尔炊具销售有限责任公司 | 91220102785911903W | 220102043568 | 1 | 1 | 仲琳 | 88769277 |
30 | 吉林省南湖假日物业管理有限公司 | 91220102668791412A | 22010200085373 | 1 | 1 | 朱亚军 | 13596154388 |
31 | 吉林同鑫热力集团股份有限公司 | 91220101245101846Q | 220102106519 | 7 | 7 | 唐宇浩 | 81819616 |
32 | 中国人寿保险股份有限公司长春分公司 | 91220101944064001J | 220102120234 | 1 | 2 | 崔晓飞 | 88901238 |
33 | 长春巴特化工有限公司 | 91220102124078918G | 220102200132 | 1 | 2 | 王茂庆 | 13331678607 |
34 | 恩德莱精博假肢矫形器(北京)有限公司长春分公司 | 91220102050539637M | 22010200111014 | 1 | 1 | 程斯佳 | 13804467826 |
35 | 长春华采实业有限公司 | 9122010173590131XU | 220102000272 | 1 | 1 | 王青彦 | 82685322 |
36 | 吉林省龙桥辐射环境工程有限公司 | 912201017868329163 | 22010200110215 | 1 | 1 | 徐长娟 | 13843095398 |
37 | 长春欧亚卫星路超市有限公司 | 91220101668712577G | 22010200085001 | 2 | 2 | 张艳莉 | 89997339 |
38 | 长春市天烛殡葬礼仪有限公司 | 912201025711310121 | 22010200102685 | 1 | 1 | 张红霞 | 84852495 |
39 | 吉林省东坤房地产开发有限公司 | 91220101791119824C | 220102202077 | 2 | 2 | 王涵 | 17767712399 |
40 | 长春东师会馆有限公司 | 91220102776584023H | 220102101010 | 1 | 1 | 王芳 | 13610788116 |
41 | 长春市给水工程公司 | 9122010124002032W | 220102080006 | 2 | 2 | 吕涛 | 88757711 |
42 | 长春天天手机集团有限公司 | 912201017430069723 | 220102000389 | 2 | 3 | 肖丽 | 88912199 |
43 | 中商惠民(吉林)电子商务有限公司 | 91220102099815495M | 22010200121972 | 1 | 1 | 聂岩 | 17767798499 |
44 | 深圳市陆港物业管理有限公司长春分公司 | 22010230990629X | 22010200125199 | 2 | 3 | 田绿艳 | 85300288 |
45 | 吉林大学南岭就业服务中心 | 91220101123997613T | 220102100379 | 1 | 2 | 刘玉霞 | 15543556232 |
46 | 长春市民都乐送商贸有限公司 | 91220102310083075R | 22010200123055 | 3 | 3 | 张艳红 | 18143066659 |
47 | 吉林省恒爱大药房连锁有限公司 | 91220102753615974R | 22010200106146 | 2 | 2 | 姚雪 | 15948050139 |
48 | 长春万晟菁华房地产开发有限公司 | 91220101593386059W | 22010200108425 | 1 | 2 | 刘美娜 | 88603552 |
49 | 吉林大学南岭房屋维修队 | 91220101124005532Y | 220102100366 | 1 | 2 | 刘玉霞 | 85095605 |
50 | 长春市兴海电炉有限责任公司 | 220102723157941 | 220102240021 | 1 | 1 | 蒋希芡 | 88652978 |
51 | 吉林大学教育印刷厂 | 91220101123996063N | 220102100383 | 1 | 1 | 刘玉霞 | 85095605 |
52 | 吉林省特种设备监督检验中心 | 220102412756242 | 22010200104031 | 1 | 1 | 黄琦 | 85309511 |
53 | 吉林省益生堂健康调理有限公司 | 912201013166954193 | 22010200128437 | 1 | 1 | 王玉萍 | 88765204 |
54 | 中国农业银行股份有限公司吉林省分行营业部 | 91220101605904117G | 220102000592 | 5 | 6 | 王蕊 | 88490263 |
55 | 吉林省金长江医药有限公司 | 91220102774229749F | 030100241801 | 1 | 1 | 徐淑春 | 17767717596 |
56 | 国网吉林省电力有限公司长春市城郊供电分公司 | 91220101X06097712J | 220102200940 | 1 | 1 | 刘璐 | 89956042 |
57 | 恩德莱康复器具(北京)有限公司长春分公司 | 91220101661647573H | 22010200118550 | 2 | 2 | 程斯佳 | 13804467826 |
58 | 长春市鸿兴管道建设有限公司 | 91220101578557825T | 22010201003561 | 1 | 2 | 魏爽 | 85286628 |
59 | 长春市殡葬服务中心(220100423205913) | 12220100423205913E | 220102020498 | 2 | 2 | 张倩 | 13154304337 |
60 | 吉林省诚信房地产测绘有限责任公司 | 9122012742024214T | 220102080558 | 1 | 1 | 王胜忠 | 15643758063 |
61 | 长春市炜达置业有限公司 | 91220101702574789L | 220102160098 | 1 | 1 | 赵占良 | 13644311707 |
62 | 长春市莱德尔外语培训学校 | 52220100794412196C | 220102021491 | 1 | 1 | 贾立英 | 13943007268 |
63 | 吉林省君美电子有限公司 | 912201023078914506 | 22010200121420 | 1 | 2 | 杨继宏 | 13943018006 |
64 | 吉林省智能交通科技开发有限公司 | 91220000724889888P | 220102200081 | 1 | 1 | 左春玲 | 15504441661 |
65 | 长春市方大彩印有限公司 | 912201027561649374 | 220102020799 | 1 | 1 | 元宁 | 18088638222 |
66 | 长春市东科文化传媒有限公司 | 912201020818437972 | 22010200119299 | 1 | 1 | 陈明霞 | 13689807978 |
67 | 长春市海洋物业服务有限责任公司 | 91220102333846477q | 220102333846427 | 1 | 1 | 贾丽萍 | 81158628 |
68 | 吉林吉运锦湖运输有限公司 | 91220101795212313L | 220001000695 | 2 | 2 | 张永新 | 15844022992 |
69 | 吉林省电力工业局直属电力安装公司 | 91220101124025306C | 22010220019 | 1 | 2 | 苏薇芳 | 85394034 |
70 | 吉林省电力工业局生活事务局物资经销公司 | 91220102124035862Q | 220102060087 | 1 | 1 | 苏薇芳 | 85394034 |
71 | 吉林电力设备制造总厂 | 91220102124025314M | 220102200177 | 1 | 1 | 苏薇芳 | 85394034 |
72 | 吉林省中澳大都会有限责任公司阿斯旺美食广场 | 91220102743035271N | 220102140375 | 1 | 1 | 杨继贤 | 13159567888 |
73 | 吉林省中澳大都会有限责任公司 | 91220102735935426F | 220102000437 | 1 | 1 | 杨继贤 | 13159567888 |
74 | 吉林省源溪置业有限公司 | 91220101555268502Y | 22010200097020 | 1 | 1 | 季影 | 13654401710 |
75 | 长春鸿祥建设工程有限公司 | 912201025563586819 | 22010200097363 | 2 | 3 | 梁亦凡 | 15904308665 |
76 | 长春华润万家生活超市有限公司 | 9122010168337887XA | 22010200091303 | 3 | 3 | 刘爽 | 85075706 |
77 | 中国邮政速递物流股份有限公司长春市分公司 | 912201015563630693 | 22010200097405 | 4 | 5 | 任燕 | 13500800510 |
78 | 吉林省冠威工程监理有限公司 | 912201027952358575 | 220102202578 | 1 | 1 | 崔娟 | 13620785089 |
79 | 长春市南关市政建设股份有限公司 | 91220101124081236B | 220102200498 | 2 | 2 | 葛云哲 | 13843037499 |
80 | 长春市讯通机电设备有限公司 | 91220102563912863D | 22010200099577 | 1 | 1 | 夏冬梅 | 15948384665 |
81 | 长春市三兄弟文化产业基地 | 91220102050517956P | 22010200609938 | 2 | 3 | 张佳弼 | 13224315998 |
82 | 长春市润锋建筑安装工程有限责任公司 | 912201020505284443 | 22010200110522 | 1 | 1 | 李影 | 18088608688 |
83 | 吉林庆大堂医药有限公司 | 91220102732586342Y | 22010200099812 | 1 | 1 | 唐春玉 | 85380137 |
84 | 中国邮政集团公司吉林省长春邮区中心局 | 912201017231093927 | 220102200714 | 3 | 4 | 马英 | 85330436 |
85 | 长春市新鸿铭物业服务有限公司 | 91220101668702520X | 22010200084766 | 1 | 2 | 曹丽娜 | 85206449 |
86 | 吉林省瑞亿医疗用品有限公司 | 912201026914804950 | 22010200093336 | 1 | 2 | 张晓燕 | 13944878771 |
87 | 长春市圣达印刷有限责任公司 | 220102080422 | 220102080422 | 1 | 1 | 刘武 | 13596038341 |
88 | 吉林亚泰富苑购物中心有限公司 | 91220101749321412Q | 220102001728 | 4 | 4 | 张凤瑛 | 88492010 |
89 | 长春市鼎丰真食品有限责任公司 | 91220102748436189B | 220102041690 | 6 | 6 | 宿凤英 | 13596188596 |
90 | 中化地质矿山总局吉林地质勘查院 | 220102412758918 | 220102200734 | 4 | 5 | 徐淑娟 | 88606726 |
91 | 吉林省阳光建设集团有限公司 | 9122000075364568XL | 22010275364568x | 1 | 2 | 王斌 | 85358888 |
92 | 长春市妇产医院 | 12220100423206895E | 220102041520 | 5 | 5 | 时华 | 82903636 |
93 | 吉林大药房药业股份有限公司 | 91220000702571318A | 22010200086928 | 18 | 21 | 王玉萍 | 88765202 |
94 | 吉林省元亨物业有限公司 | 91220102794428083B | 22010200091825 | 1 | 2 | 曲振侠 | 13596108833 |
95 | 长春市动植物公园 | 122201004232099304 | 220102060534 | 2 | 4 | 马长缨 | 13843056080 |
填表人: 王玲 联系电话:85238080 填报时间:2017年8月31日